TENNESSEE 1830 CENSUS
| Pg | Head of Family | County | Males | Females | ||||||||||||||||||||||||
| -5 | 5- 10 |
10- 15 |
15- 20 |
20- 30 |
30- 40 |
40- 50 |
50- 60 |
60- 70 |
70- 80 |
80- 90 |
90- 100 |
100 + |
-5 | 5- 10 |
10- 15 |
15- 20 |
20- 30 |
30- 40 |
40- 50 |
50- 60 |
60- 70 |
70- 80 |
80- 90 |
90- 100 |
100 + |
|||
| 318 | Aaron Braswell | Warren | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 120 | Anne Brassel | Jackson | ||||||||||||||||||||||||||
| Archibald Brazil | Smith | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 207 | Benjamin Brazil | Sumner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Bennet Brazele | Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 106 | Bennet A. Brazil | Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 317 | George Brazile | Dickson | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 120 | John Brassel | Jackson | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Kendal Brazill | Robertson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 195 | Margaret B(r)azil | Sumner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 120 | Pheba Brassel | Jackson | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 121 | Reuben Brassel | Jackson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 106 | Robert Brazil | Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Sampson Braswell | Warren | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Samuel Brazil | Robertson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 121 | William Brassel | Jackson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 120 | William Brassil | Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 322 | William Braswell | Warren | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
|
OTHERS |
||||||||||||||||||||||||||||
| Archibald Braziel | Haywood | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Rhoda Brazeal | Morgan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| James Brazeal | Morgan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Robert Brazeal | Grainger | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| ? Brazeal | Henderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
* Free White Persons (including heads of families) Contributed by Carey Bracewell